CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDILSON BRASIL SOAREZ

Identificação
Área em km2 3,93
Número de domicílios 15295
Número de moradores 55791
Média de moradores por domicílios 3,65
Número de setores censitários 61
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1526 1590 3116 1178 887 2065
De 10 a 14 anos 2776 2855 5631 230 137 367
De 15 a 19 anos 2837 2962 5799 140 84 224
De 20 a 24 anos 2686 2901 5587 163 107 270
De 25 a 29 anos 2429 2561 4990 182 119 301
De 30 a 34 anos 2031 2174 4205 234 165 399
De 35 a 39 anos 1692 1951 3643 236 208 444
De 40 a 44 anos 1408 1739 3147 279 242 521
De 45 a 49 anos 1139 1323 2462 241 253 494
De 50 a 54 anos 786 907 1693 200 213 413
De 55 a 59 anos 505 678 1183 183 231 414
De 60 a 64 anos 351 466 817 143 196 339
De 65 a 69 anos 229 277 506 152 201 353
De 70 a 74 anos 183 213 396 103 161 264
De 75 a 79 anos 79 131 210 71 116 187
Mais de 80 anos 86 140 226 93 161 254
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 8035 52,5 7272 47,5 15307 100,0
Não alfabetizados 1241 8,1 1170 7,6 2411 15,8
Com até 18 anos 109 0,7 144 0,9 253 1,7
Sem rendimento 633 4,1 1639 10,7 2272 14,8
Rendimento até 1 SM 4230 27,6 4382 28,6 8612 56,3
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 11811 14538 43262 53173
Calçada 14753 7116 53863 26660
Iluminação Pública 3222 4242 11921 14818
Pavimentação 12862 472 46938 1577
Rampa para cadeirante 13861 3406 50524 12343
Esgoto a céu aberto 1811 24687 6817 89893
Lixo acumulado na rua 6091 11699 22608 42625
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 14775 96,6 54193 97,1
Apartamentos 516 3,4 1585 2,8
Sem abastecimento de água por rede geral 360 2,4 1240 2,2
Sem banheiro ou sanitário 197 1,3 676 1,2
Sem lixo coletado 541 3,5 2081 3,7
Sem energia elétrica 116 0,8 350 0,6
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE