CAMADAS

Escola - DEMOSTHENES MARQUES PROFESSOR

Identificação
Área em km2 4,62
Número de domicílios 20011
Número de moradores 63289
Média de moradores por domicílios 3,16
Número de setores censitários 82
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1644 1522 3166 693 640 1333
De 10 a 14 anos 2557 2543 5100 55 33 88
De 15 a 19 anos 2413 2498 4911 31 27 58
De 20 a 24 anos 2986 3011 5997 49 22 71
De 25 a 29 anos 3285 3313 6598 65 31 96
De 30 a 34 anos 2966 3074 6040 90 50 140
De 35 a 39 anos 2284 2456 4740 103 70 173
De 40 a 44 anos 2067 2109 4176 120 114 234
De 45 a 49 anos 1687 2003 3690 95 129 224
De 50 a 54 anos 1465 1659 3124 102 136 238
De 55 a 59 anos 1089 1310 2399 74 118 192
De 60 a 64 anos 753 1023 1776 72 111 183
De 65 a 69 anos 496 678 1174 48 97 145
De 70 a 74 anos 400 594 994 23 73 96
De 75 a 79 anos 268 461 729 20 55 75
Mais de 80 anos 318 531 849 20 117 137
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 10904 54,4 9127 45,6 20031 100,0
Não alfabetizados 453 2,3 550 2,7 1003 5,0
Com até 18 anos 139 0,7 185 0,9 324 1,6
Sem rendimento 953 4,8 2364 11,8 3317 16,6
Rendimento até 1 SM 929 4,6 1847 9,2 2776 13,9
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 2256 11945 6719 35863
Calçada 12790 4708 38317 13738
Iluminação Pública 377 7656 1251 22850
Pavimentação 7738 1782 23027 5522
Rampa para cadeirante 11150 11994 33112 35910
Esgoto a céu aberto 18 25436 63 76140
Lixo acumulado na rua 638 12485 2092 37283
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 14979 74,9 49164 77,7
Apartamentos 4551 22,7 12573 19,9
Sem abastecimento de água por rede geral 56 0,3 223 0,4
Sem banheiro ou sanitário 12 0,1 25 0,0
Sem lixo coletado 9 0,0 30 0,0
Sem energia elétrica 3 0,0 7 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE