Escola - ESCOLA JOAQUIM AMAZONAS
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 4,89 |
| Número de domicílios | 9734 |
| Número de moradores | 33227 |
| Média de moradores por domicílios | 3,41 |
| Número de setores censitários | 49 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 876 | 959 | 1835 | 296 | 207 | 503 |
| De 10 a 14 anos | 1247 | 1300 | 2547 | 42 | 18 | 60 |
| De 15 a 19 anos | 1373 | 1423 | 2796 | 36 | 14 | 50 |
| De 20 a 24 anos | 1382 | 1455 | 2837 | 38 | 21 | 59 |
| De 25 a 29 anos | 1407 | 1525 | 2932 | 48 | 29 | 77 |
| De 30 a 34 anos | 1318 | 1536 | 2854 | 68 | 51 | 119 |
| De 35 a 39 anos | 1237 | 1447 | 2684 | 64 | 70 | 134 |
| De 40 a 44 anos | 1011 | 1228 | 2239 | 98 | 101 | 199 |
| De 45 a 49 anos | 874 | 1078 | 1952 | 92 | 113 | 205 |
| De 50 a 54 anos | 733 | 911 | 1644 | 89 | 113 | 202 |
| De 55 a 59 anos | 548 | 725 | 1273 | 83 | 116 | 199 |
| De 60 a 64 anos | 412 | 600 | 1012 | 71 | 142 | 213 |
| De 65 a 69 anos | 306 | 402 | 708 | 74 | 113 | 187 |
| De 70 a 74 anos | 226 | 299 | 525 | 79 | 129 | 208 |
| De 75 a 79 anos | 116 | 170 | 286 | 39 | 102 | 141 |
| Mais de 80 anos | 114 | 218 | 332 | 49 | 143 | 192 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 5516 | 56,6 | 4221 | 43,4 | 9737 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 513 | 5,3 | 600 | 6,2 | 1113 | 11,4 |
| Com até 18 anos | 21 | 0,2 | 43 | 0,4 | 64 | 0,7 |
| Sem rendimento | 461 | 4,7 | 883 | 9,1 | 1344 | 13,8 |
| Rendimento até 1 SM | 2276 | 23,4 | 2212 | 22,7 | 4488 | 46,1 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 4409 | 8421 | 14805 | 28274 |
| Calçada | 8574 | 835 | 28819 | 2894 |
| Iluminação Pública | 1761 | 2882 | 6090 | 9261 |
| Pavimentação | 7113 | 401 | 24072 | 1250 |
| Rampa para cadeirante | 8493 | 4135 | 28577 | 13992 |
| Esgoto a céu aberto | 1426 | 11490 | 4915 | 38530 |
| Lixo acumulado na rua | 5488 | 6914 | 18628 | 23106 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 9589 | 98,5 | 32803 | 98,7 |
| Apartamentos | 134 | 1,4 | 401 | 1,2 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 601 | 6,2 | 2014 | 6,1 |
| Sem banheiro ou sanitário | 29 | 0,3 | 94 | 0,3 |
| Sem lixo coletado | 113 | 1,2 | 371 | 1,1 |
| Sem energia elétrica | 12 | 0,1 | 37 | 0,1 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||