Escola - CRECHE MUNICIPAL VINDE A MIM AS CRIANCINHAS
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 4,06 |
| Número de domicílios | 13639 |
| Número de moradores | 41735 |
| Média de moradores por domicílios | 3,06 |
| Número de setores censitários | 55 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 823 | 880 | 1703 | 329 | 276 | 605 |
| De 10 a 14 anos | 1378 | 1366 | 2744 | 49 | 25 | 74 |
| De 15 a 19 anos | 1469 | 1602 | 3071 | 25 | 18 | 43 |
| De 20 a 24 anos | 1825 | 2144 | 3969 | 42 | 22 | 64 |
| De 25 a 29 anos | 1808 | 2035 | 3843 | 58 | 42 | 100 |
| De 30 a 34 anos | 1636 | 1896 | 3532 | 73 | 64 | 137 |
| De 35 a 39 anos | 1357 | 1635 | 2992 | 79 | 62 | 141 |
| De 40 a 44 anos | 1198 | 1541 | 2739 | 76 | 92 | 168 |
| De 45 a 49 anos | 1220 | 1576 | 2796 | 76 | 102 | 178 |
| De 50 a 54 anos | 1081 | 1474 | 2555 | 50 | 106 | 156 |
| De 55 a 59 anos | 882 | 1217 | 2099 | 48 | 124 | 172 |
| De 60 a 64 anos | 665 | 946 | 1611 | 52 | 103 | 155 |
| De 65 a 69 anos | 422 | 667 | 1089 | 34 | 107 | 141 |
| De 70 a 74 anos | 336 | 539 | 875 | 27 | 89 | 116 |
| De 75 a 79 anos | 209 | 398 | 607 | 21 | 62 | 83 |
| Mais de 80 anos | 242 | 662 | 904 | 23 | 103 | 126 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 7202 | 52,8 | 6447 | 47,2 | 13649 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 297 | 2,2 | 573 | 4,2 | 870 | 6,4 |
| Com até 18 anos | 22 | 0,2 | 45 | 0,3 | 67 | 0,5 |
| Sem rendimento | 422 | 3,1 | 765 | 5,6 | 1187 | 8,7 |
| Rendimento até 1 SM | 1563 | 11,5 | 2313 | 16,9 | 3876 | 28,4 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 4916 | 14044 | 15340 | 42440 |
| Calçada | 11786 | 5984 | 35994 | 18190 |
| Iluminação Pública | 1199 | 10284 | 3810 | 30982 |
| Pavimentação | 2885 | 3795 | 9120 | 10707 |
| Rampa para cadeirante | 12680 | 6325 | 38650 | 19270 |
| Esgoto a céu aberto | 746 | 21218 | 2388 | 64710 |
| Lixo acumulado na rua | 2060 | 13849 | 6667 | 41665 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 8266 | 60,6 | 26913 | 64,5 |
| Apartamentos | 5271 | 38,6 | 14545 | 34,9 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 2579 | 18,9 | 7483 | 17,9 |
| Sem banheiro ou sanitário | 18 | 0,1 | 46 | 0,1 |
| Sem lixo coletado | 16 | 0,1 | 48 | 0,1 |
| Sem energia elétrica | 5 | 0,0 | 11 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||