CAMADAS

Escola - ESCOLA ESTADUAL JOSE OLIVEIRA SILVA

Identificação
Área em km2 26,63
Número de domicílios 14788
Número de moradores 49420
Média de moradores por domicílios 3,34
Número de setores censitários 52
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1224 1248 2472 939 824 1763
De 10 a 14 anos 2030 2201 4231 267 176 443
De 15 a 19 anos 2066 2080 4146 137 77 214
De 20 a 24 anos 1896 2168 4064 148 117 265
De 25 a 29 anos 1843 2137 3980 205 176 381
De 30 a 34 anos 1707 1988 3695 274 252 526
De 35 a 39 anos 1471 1873 3344 248 248 496
De 40 a 44 anos 1341 1694 3035 215 305 520
De 45 a 49 anos 1149 1360 2509 204 280 484
De 50 a 54 anos 893 1071 1964 184 274 458
De 55 a 59 anos 692 859 1551 140 292 432
De 60 a 64 anos 444 632 1076 151 281 432
De 65 a 69 anos 299 479 778 129 229 358
De 70 a 74 anos 234 376 610 106 226 332
De 75 a 79 anos 141 239 380 70 145 215
Mais de 80 anos 140 283 423 70 224 294
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 7688 51,9 7128 48,1 14818 100,0
Não alfabetizados 1206 8,1 1619 10,9 2827 19,1
Com até 18 anos 81 0,5 66 0,4 147 1,0
Sem rendimento 564 3,8 1149 7,8 1713 11,6
Rendimento até 1 SM 3478 23,5 4068 27,5 7546 50,9
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 11640 12586 38732 42060
Calçada 13889 4501 46505 15737
Iluminação Pública 4725 8348 15738 27901
Pavimentação 6132 3372 20443 10730
Rampa para cadeirante 12382 2736 41504 9086
Esgoto a céu aberto 2046 23179 6888 77482
Lixo acumulado na rua 4963 9102 16338 30513
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 14557 98,4 48806 98,8
Apartamentos 75 0,5 230 0,5
Sem abastecimento de água por rede geral 1275 8,6 4319 8,7
Sem banheiro ou sanitário 188 1,3 521 1,1
Sem lixo coletado 263 1,8 917 1,9
Sem energia elétrica 30 0,2 107 0,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE