CAMADAS

Escola - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CIDADAO LAGOA MUNDAU

Identificação
Área em km2 28,63
Número de domicílios 10606
Número de moradores 35614
Média de moradores por domicílios 3,36
Número de setores censitários 52
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 810 857 1667 717 654 1371
De 10 a 14 anos 1411 1529 2940 217 144 361
De 15 a 19 anos 1399 1648 3047 132 59 191
De 20 a 24 anos 1455 1597 3052 131 104 235
De 25 a 29 anos 1279 1541 2820 191 159 350
De 30 a 34 anos 1147 1321 2468 215 214 429
De 35 a 39 anos 980 1235 2215 190 226 416
De 40 a 44 anos 920 1090 2010 205 237 442
De 45 a 49 anos 788 968 1756 200 239 439
De 50 a 54 anos 673 775 1448 136 210 346
De 55 a 59 anos 448 582 1030 149 212 361
De 60 a 64 anos 319 397 716 112 179 291
De 65 a 69 anos 239 330 569 104 154 258
De 70 a 74 anos 171 270 441 80 117 197
De 75 a 79 anos 117 196 313 38 69 107
Mais de 80 anos 117 279 396 45 93 138
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 5801 54,5 4763 44,8 10641 100,0
Não alfabetizados 1116 10,5 1071 10,1 2264 21,3
Com até 18 anos 90 0,8 78 0,7 168 1,6
Sem rendimento 486 4,6 850 8,0 1336 12,6
Rendimento até 1 SM 2551 24,0 2315 21,8 4866 45,7
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 7072 7702 23889 26027
Calçada 9496 2702 31917 9112
Iluminação Pública 3528 4437 12050 14516
Pavimentação 6810 1649 22942 5359
Rampa para cadeirante 7236 2852 24219 9302
Esgoto a céu aberto 2044 11616 7057 38922
Lixo acumulado na rua 5104 5899 17418 19812
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 9633 90,8 32768 92,7
Apartamentos 835 7,9 2471 7,0
Sem abastecimento de água por rede geral 2345 22,1 7404 21,0
Sem banheiro ou sanitário 71 0,7 224 0,6
Sem lixo coletado 466 4,4 1347 3,8
Sem energia elétrica 25 0,2 83 0,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE