Escola - COLEGIO ESTADUAL SECRETARIO DE ESTADO FRANCISCO ROSA SANTOS
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 9,94 |
| Número de domicílios | 11095 |
| Número de moradores | 38689 |
| Média de moradores por domicílios | 3,49 |
| Número de setores censitários | 44 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 1103 | 1145 | 2248 | 494 | 425 | 919 |
| De 10 a 14 anos | 1772 | 1736 | 3508 | 80 | 38 | 118 |
| De 15 a 19 anos | 1573 | 1750 | 3323 | 41 | 23 | 64 |
| De 20 a 24 anos | 1667 | 1810 | 3477 | 63 | 43 | 106 |
| De 25 a 29 anos | 1784 | 1999 | 3783 | 63 | 52 | 115 |
| De 30 a 34 anos | 1546 | 1884 | 3430 | 111 | 72 | 183 |
| De 35 a 39 anos | 1405 | 1578 | 2983 | 104 | 113 | 217 |
| De 40 a 44 anos | 1163 | 1349 | 2512 | 124 | 108 | 232 |
| De 45 a 49 anos | 894 | 1070 | 1964 | 98 | 118 | 216 |
| De 50 a 54 anos | 633 | 739 | 1372 | 123 | 135 | 258 |
| De 55 a 59 anos | 508 | 598 | 1106 | 95 | 146 | 241 |
| De 60 a 64 anos | 370 | 446 | 816 | 86 | 189 | 275 |
| De 65 a 69 anos | 253 | 321 | 574 | 88 | 141 | 229 |
| De 70 a 74 anos | 169 | 210 | 379 | 65 | 114 | 179 |
| De 75 a 79 anos | 87 | 126 | 213 | 41 | 68 | 109 |
| Mais de 80 anos | 77 | 95 | 172 | 48 | 113 | 161 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 6221 | 56,0 | 4880 | 44,0 | 11101 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 642 | 5,8 | 740 | 6,7 | 1382 | 12,4 |
| Com até 18 anos | 63 | 0,6 | 96 | 0,9 | 159 | 1,4 |
| Sem rendimento | 551 | 5,0 | 1151 | 10,4 | 1702 | 15,3 |
| Rendimento até 1 SM | 2138 | 19,3 | 2413 | 21,7 | 4551 | 41,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 6607 | 10573 | 22916 | 36863 |
| Calçada | 10670 | 4552 | 37122 | 16712 |
| Iluminação Pública | 1116 | 7664 | 3874 | 26232 |
| Pavimentação | 4123 | 2701 | 14580 | 8567 |
| Rampa para cadeirante | 9717 | 5003 | 33907 | 17435 |
| Esgoto a céu aberto | 1074 | 20272 | 3703 | 70726 |
| Lixo acumulado na rua | 1459 | 9828 | 5052 | 34293 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 10814 | 97,5 | 37816 | 97,7 |
| Apartamentos | 262 | 2,4 | 802 | 2,1 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 135 | 1,2 | 431 | 1,1 |
| Sem banheiro ou sanitário | 19 | 0,2 | 49 | 0,1 |
| Sem lixo coletado | 105 | 0,9 | 393 | 1,0 |
| Sem energia elétrica | 17 | 0,2 | 49 | 0,1 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||