Escola - JARDIM E ESCOLA LAPIS NA MAO LTDA
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 4,93 |
| Número de domicílios | 13225 |
| Número de moradores | 41639 |
| Média de moradores por domicílios | 3,15 |
| Número de setores censitários | 56 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 864 | 894 | 1758 | 80 | 69 | 149 |
| De 10 a 14 anos | 1155 | 1171 | 2326 | 7 | 9 | 16 |
| De 15 a 19 anos | 1647 | 1710 | 3357 | 7 | 7 | 14 |
| De 20 a 24 anos | 2030 | 2322 | 4352 | 4 | 8 | 12 |
| De 25 a 29 anos | 1838 | 2348 | 4186 | 11 | 15 | 26 |
| De 30 a 34 anos | 1523 | 1987 | 3510 | 6 | 28 | 34 |
| De 35 a 39 anos | 1171 | 1674 | 2845 | 9 | 18 | 27 |
| De 40 a 44 anos | 1201 | 1704 | 2905 | 7 | 20 | 27 |
| De 45 a 49 anos | 1285 | 1867 | 3152 | 4 | 21 | 25 |
| De 50 a 54 anos | 1279 | 1689 | 2968 | 5 | 27 | 32 |
| De 55 a 59 anos | 1145 | 1443 | 2588 | 5 | 17 | 22 |
| De 60 a 64 anos | 805 | 1100 | 1905 | 3 | 9 | 12 |
| De 65 a 69 anos | 564 | 766 | 1330 | 5 | 9 | 14 |
| De 70 a 74 anos | 358 | 502 | 860 | 4 | 17 | 21 |
| De 75 a 79 anos | 212 | 378 | 590 | 6 | 13 | 19 |
| Mais de 80 anos | 224 | 560 | 784 | 17 | 36 | 53 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 7377 | 55,7 | 5856 | 44,3 | 13233 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 28 | 0,2 | 48 | 0,4 | 76 | 0,6 |
| Com até 18 anos | 41 | 0,3 | 45 | 0,3 | 86 | 0,6 |
| Sem rendimento | 285 | 2,2 | 599 | 4,5 | 884 | 6,7 |
| Rendimento até 1 SM | 192 | 1,5 | 419 | 3,2 | 611 | 4,6 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 2154 | 13234 | 6441 | 41661 |
| Calçada | 10534 | 8296 | 33521 | 26091 |
| Iluminação Pública | 131 | 11201 | 478 | 34839 |
| Pavimentação | 2680 | 4423 | 8758 | 13315 |
| Rampa para cadeirante | 12917 | 11127 | 40691 | 35333 |
| Esgoto a céu aberto | 34 | 26341 | 135 | 82881 |
| Lixo acumulado na rua | 160 | 13110 | 583 | 41204 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 3426 | 25,9 | 12049 | 28,9 |
| Apartamentos | 9794 | 74,1 | 29573 | 71,0 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 36 | 0,3 | 119 | 0,3 |
| Sem banheiro ou sanitário | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 7 | 0,1 | 23 | 0,1 |
| Sem energia elétrica | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||