Escola - ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEDRO DOS SANTOS
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 4,60 |
| Número de domicílios | 26972 |
| Número de moradores | 83493 |
| Média de moradores por domicílios | 3,10 |
| Número de setores censitários | 112 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 1908 | 1836 | 3744 | 711 | 588 | 1299 |
| De 10 a 14 anos | 2916 | 2891 | 5807 | 84 | 55 | 139 |
| De 15 a 19 anos | 3130 | 3268 | 6398 | 43 | 31 | 74 |
| De 20 a 24 anos | 3661 | 4093 | 7754 | 55 | 21 | 76 |
| De 25 a 29 anos | 3965 | 4601 | 8566 | 62 | 45 | 107 |
| De 30 a 34 anos | 3543 | 4301 | 7844 | 68 | 60 | 128 |
| De 35 a 39 anos | 2976 | 3665 | 6641 | 57 | 68 | 125 |
| De 40 a 44 anos | 2853 | 3485 | 6338 | 80 | 84 | 164 |
| De 45 a 49 anos | 2558 | 3187 | 5745 | 81 | 88 | 169 |
| De 50 a 54 anos | 2121 | 2688 | 4809 | 64 | 131 | 195 |
| De 55 a 59 anos | 1573 | 2010 | 3583 | 73 | 120 | 193 |
| De 60 a 64 anos | 1005 | 1547 | 2552 | 56 | 122 | 178 |
| De 65 a 69 anos | 689 | 1125 | 1814 | 42 | 134 | 176 |
| De 70 a 74 anos | 570 | 947 | 1517 | 41 | 152 | 193 |
| De 75 a 79 anos | 377 | 676 | 1053 | 40 | 137 | 177 |
| Mais de 80 anos | 351 | 787 | 1138 | 52 | 183 | 235 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 13923 | 51,6 | 13063 | 48,4 | 26986 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 378 | 1,4 | 752 | 2,8 | 1130 | 4,2 |
| Com até 18 anos | 57 | 0,2 | 95 | 0,4 | 152 | 0,6 |
| Sem rendimento | 986 | 3,7 | 2131 | 7,9 | 3117 | 11,6 |
| Rendimento até 1 SM | 3389 | 12,6 | 5027 | 18,6 | 8416 | 31,2 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 1382 | 14084 | 4204 | 42363 |
| Calçada | 14284 | 4710 | 43016 | 14269 |
| Iluminação Pública | 3049 | 8315 | 9681 | 24626 |
| Pavimentação | 6809 | 1764 | 20721 | 4959 |
| Rampa para cadeirante | 13637 | 13340 | 41149 | 40122 |
| Esgoto a céu aberto | 490 | 24913 | 1614 | 74329 |
| Lixo acumulado na rua | 6286 | 11282 | 19985 | 33465 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 18876 | 70,0 | 60582 | 72,6 |
| Apartamentos | 7913 | 29,3 | 22316 | 26,7 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 79 | 0,3 | 217 | 0,3 |
| Sem banheiro ou sanitário | 70 | 0,3 | 148 | 0,2 |
| Sem lixo coletado | 672 | 2,5 | 2166 | 2,6 |
| Sem energia elétrica | 32 | 0,1 | 65 | 0,1 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||