Escola - ESCOLA AGORA EU APRENDO
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 8,17 |
| Número de domicílios | 9089 |
| Número de moradores | 27580 |
| Média de moradores por domicílios | 3,03 |
| Número de setores censitários | 30 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 694 | 660 | 1354 | 182 | 200 | 382 |
| De 10 a 14 anos | 1034 | 1029 | 2063 | 28 | 23 | 51 |
| De 15 a 19 anos | 1061 | 1044 | 2105 | 15 | 8 | 23 |
| De 20 a 24 anos | 1268 | 1477 | 2745 | 17 | 11 | 28 |
| De 25 a 29 anos | 1628 | 1708 | 3336 | 24 | 18 | 42 |
| De 30 a 34 anos | 1409 | 1463 | 2872 | 22 | 18 | 40 |
| De 35 a 39 anos | 1028 | 1195 | 2223 | 29 | 28 | 57 |
| De 40 a 44 anos | 918 | 1064 | 1982 | 29 | 41 | 70 |
| De 45 a 49 anos | 850 | 935 | 1785 | 23 | 50 | 73 |
| De 50 a 54 anos | 751 | 801 | 1552 | 31 | 52 | 83 |
| De 55 a 59 anos | 502 | 617 | 1119 | 29 | 43 | 72 |
| De 60 a 64 anos | 324 | 377 | 701 | 16 | 37 | 53 |
| De 65 a 69 anos | 176 | 242 | 418 | 7 | 30 | 37 |
| De 70 a 74 anos | 104 | 154 | 258 | 3 | 24 | 27 |
| De 75 a 79 anos | 59 | 92 | 151 | 7 | 22 | 29 |
| Mais de 80 anos | 60 | 127 | 187 | 5 | 33 | 38 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 5031 | 55,3 | 4071 | 44,7 | 9102 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 128 | 1,4 | 224 | 2,5 | 352 | 3,9 |
| Com até 18 anos | 28 | 0,3 | 42 | 0,5 | 70 | 0,8 |
| Sem rendimento | 343 | 3,8 | 643 | 7,1 | 986 | 10,8 |
| Rendimento até 1 SM | 1154 | 12,7 | 1578 | 17,3 | 2732 | 30,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 1975 | 5994 | 5901 | 18197 |
| Calçada | 6372 | 855 | 19302 | 2824 |
| Iluminação Pública | 2560 | 2697 | 7549 | 7977 |
| Pavimentação | 4020 | 809 | 12318 | 2059 |
| Rampa para cadeirante | 6230 | 4943 | 18806 | 14987 |
| Esgoto a céu aberto | 1128 | 9356 | 3282 | 28611 |
| Lixo acumulado na rua | 4868 | 3928 | 14397 | 12101 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 7021 | 77,2 | 22134 | 80,3 |
| Apartamentos | 1964 | 21,6 | 5129 | 18,6 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 86 | 0,9 | 246 | 0,9 |
| Sem banheiro ou sanitário | 32 | 0,4 | 100 | 0,4 |
| Sem lixo coletado | 171 | 1,9 | 493 | 1,8 |
| Sem energia elétrica | 11 | 0,1 | 28 | 0,1 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||