Escola - CMEI DR THOMAZ TOMMASI
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 10,22 |
| Número de domicílios | 7708 |
| Número de moradores | 23821 |
| Média de moradores por domicílios | 3,09 |
| Número de setores censitários | 33 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 642 | 573 | 1215 | 210 | 165 | 375 |
| De 10 a 14 anos | 952 | 865 | 1817 | 14 | 12 | 26 |
| De 15 a 19 anos | 957 | 949 | 1906 | 14 | 4 | 18 |
| De 20 a 24 anos | 1132 | 1084 | 2216 | 11 | 7 | 18 |
| De 25 a 29 anos | 1075 | 1189 | 2264 | 8 | 9 | 17 |
| De 30 a 34 anos | 994 | 1089 | 2083 | 23 | 13 | 36 |
| De 35 a 39 anos | 846 | 930 | 1776 | 10 | 8 | 18 |
| De 40 a 44 anos | 823 | 968 | 1791 | 23 | 17 | 40 |
| De 45 a 49 anos | 781 | 853 | 1634 | 24 | 21 | 45 |
| De 50 a 54 anos | 637 | 738 | 1375 | 25 | 35 | 60 |
| De 55 a 59 anos | 492 | 565 | 1057 | 22 | 36 | 58 |
| De 60 a 64 anos | 307 | 437 | 744 | 17 | 52 | 69 |
| De 65 a 69 anos | 227 | 272 | 499 | 18 | 48 | 66 |
| De 70 a 74 anos | 157 | 221 | 378 | 21 | 63 | 84 |
| De 75 a 79 anos | 117 | 146 | 263 | 20 | 61 | 81 |
| Mais de 80 anos | 90 | 176 | 266 | 27 | 69 | 96 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 4322 | 56,0 | None | 7720 | 100,0 | |
| Não alfabetizados | 131 | 1,7 | None | 351 | 4,5 | |
| Com até 18 anos | 24 | 0,3 | None | 67 | 0,9 | |
| Sem rendimento | 226 | 2,9 | 522 | 6,8 | 748 | 9,7 |
| Rendimento até 1 SM | 537 | 7,0 | 1026 | 13,3 | 1563 | 20,2 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 1022 | 7642 | 3253 | 23568 |
| Calçada | 7454 | 2602 | 23026 | 8054 |
| Iluminação Pública | 1859 | 6120 | 5795 | 18883 |
| Pavimentação | 1312 | 2213 | 4082 | 6578 |
| Rampa para cadeirante | 7585 | 6653 | 23385 | 20433 |
| Esgoto a céu aberto | 48 | 12272 | 160 | 37560 |
| Lixo acumulado na rua | 4828 | 5794 | 15240 | 17809 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 6671 | 86,5 | 20865 | 87,6 |
| Apartamentos | 996 | 12,9 | 2848 | 12,0 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 25 | 0,3 | 78 | 0,3 |
| Sem banheiro ou sanitário | 15 | 0,2 | 34 | 0,1 |
| Sem lixo coletado | 21 | 0,3 | 61 | 0,3 |
| Sem energia elétrica | 5 | 0,1 | 6 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||