Escola - 0430003 ESCOLA MUNICIPAL BAHIA
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 5,51 |
| Número de domicílios | 15241 |
| Número de moradores | 45696 |
| Média de moradores por domicílios | 3,00 |
| Número de setores censitários | 72 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 1140 | 1126 | 2266 | 500 | 478 | 978 |
| De 10 a 14 anos | 1820 | 1876 | 3696 | 60 | 47 | 107 |
| De 15 a 19 anos | 1841 | 1766 | 3607 | 37 | 26 | 63 |
| De 20 a 24 anos | 1874 | 2023 | 3897 | 38 | 24 | 62 |
| De 25 a 29 anos | 2144 | 2121 | 4265 | 67 | 30 | 97 |
| De 30 a 34 anos | 1868 | 1984 | 3852 | 93 | 57 | 150 |
| De 35 a 39 anos | 1656 | 1683 | 3339 | 91 | 85 | 176 |
| De 40 a 44 anos | 1466 | 1587 | 3053 | 113 | 90 | 203 |
| De 45 a 49 anos | 1237 | 1497 | 2734 | 103 | 114 | 217 |
| De 50 a 54 anos | 1168 | 1360 | 2528 | 84 | 83 | 167 |
| De 55 a 59 anos | 915 | 1015 | 1930 | 105 | 101 | 206 |
| De 60 a 64 anos | 597 | 735 | 1332 | 87 | 135 | 222 |
| De 65 a 69 anos | 388 | 507 | 895 | 65 | 137 | 202 |
| De 70 a 74 anos | 334 | 497 | 831 | 64 | 97 | 161 |
| De 75 a 79 anos | 200 | 371 | 571 | 54 | 83 | 137 |
| Mais de 80 anos | 190 | 406 | 596 | 45 | 93 | 138 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 8484 | 55,6 | 6764 | 44,4 | 15248 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 643 | 4,2 | 578 | 3,8 | 1221 | 8,0 |
| Com até 18 anos | 64 | 0,4 | 89 | 0,6 | 153 | 1,0 |
| Sem rendimento | 638 | 4,2 | 1439 | 9,4 | 2077 | 13,6 |
| Rendimento até 1 SM | 2002 | 13,1 | 2417 | 15,9 | 4419 | 29,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 2522 | 9598 | 7704 | 27957 |
| Calçada | 8880 | 3682 | 26201 | 10322 |
| Iluminação Pública | 1305 | 8202 | 4227 | 23691 |
| Pavimentação | 1659 | 3235 | 5016 | 8645 |
| Rampa para cadeirante | 9615 | 7464 | 27995 | 21420 |
| Esgoto a céu aberto | 125 | 17068 | 369 | 49197 |
| Lixo acumulado na rua | 3637 | 8503 | 11581 | 24354 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 11695 | 76,7 | 36097 | 79,0 |
| Apartamentos | 3166 | 20,8 | 8709 | 19,1 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 45 | 0,3 | 123 | 0,3 |
| Sem banheiro ou sanitário | 7 | 0,0 | 16 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 49 | 0,3 | 146 | 0,3 |
| Sem energia elétrica | 3 | 0,0 | 10 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||