Escola - 0431007 ESCOLA MUNICIPAL EMBAIXADOR BARROS HURTADO
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 4,11 |
| Número de domicílios | 13884 |
| Número de moradores | 42187 |
| Média de moradores por domicílios | 3,04 |
| Número de setores censitários | 70 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 1014 | 1008 | 2022 | 250 | 218 | 468 |
| De 10 a 14 anos | 1624 | 1494 | 3118 | 26 | 18 | 44 |
| De 15 a 19 anos | 1586 | 1514 | 3100 | 28 | 16 | 44 |
| De 20 a 24 anos | 1511 | 1628 | 3139 | 26 | 12 | 38 |
| De 25 a 29 anos | 1658 | 1777 | 3435 | 26 | 14 | 40 |
| De 30 a 34 anos | 1576 | 1751 | 3327 | 19 | 16 | 35 |
| De 35 a 39 anos | 1382 | 1572 | 2954 | 14 | 12 | 26 |
| De 40 a 44 anos | 1321 | 1477 | 2798 | 9 | 9 | 18 |
| De 45 a 49 anos | 1376 | 1656 | 3032 | 14 | 17 | 31 |
| De 50 a 54 anos | 1280 | 1582 | 2862 | 13 | 24 | 37 |
| De 55 a 59 anos | 1105 | 1418 | 2523 | 16 | 23 | 39 |
| De 60 a 64 anos | 836 | 1160 | 1996 | 12 | 29 | 41 |
| De 65 a 69 anos | 573 | 836 | 1409 | 4 | 43 | 47 |
| De 70 a 74 anos | 490 | 748 | 1238 | 11 | 49 | 60 |
| De 75 a 79 anos | 332 | 588 | 920 | 14 | 41 | 55 |
| Mais de 80 anos | 314 | 598 | 912 | 19 | 77 | 96 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 7750 | 55,8 | 6136 | 44,2 | 13886 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 70 | 0,5 | 165 | 1,2 | 235 | 1,7 |
| Com até 18 anos | 44 | 0,3 | 45 | 0,3 | 89 | 0,6 |
| Sem rendimento | 529 | 3,8 | 1175 | 8,5 | 1704 | 12,3 |
| Rendimento até 1 SM | 947 | 6,8 | 1691 | 12,2 | 2638 | 19,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 1535 | 13778 | 5239 | 41877 |
| Calçada | 13676 | 9146 | 41534 | 27881 |
| Iluminação Pública | 392 | 12930 | 1661 | 38921 |
| Pavimentação | 911 | 3147 | 3052 | 9154 |
| Rampa para cadeirante | 13393 | 12409 | 40378 | 37133 |
| Esgoto a céu aberto | 166 | 27191 | 690 | 82304 |
| Lixo acumulado na rua | 586 | 13553 | 2332 | 40779 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 10608 | 76,4 | 33005 | 78,2 |
| Apartamentos | 3247 | 23,4 | 9098 | 21,6 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 151 | 1,1 | 521 | 1,2 |
| Sem banheiro ou sanitário | 5 | 0,0 | 13 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 35 | 0,3 | 154 | 0,4 |
| Sem energia elétrica | 3 | 0,0 | 9 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||