Escola - 0313055 ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ULISSES PERNAMBUCANO
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 6,10 |
| Número de domicílios | 16942 |
| Número de moradores | 48036 |
| Média de moradores por domicílios | 2,84 |
| Número de setores censitários | 79 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 1003 | 979 | 1982 | 210 | 236 | 446 |
| De 10 a 14 anos | 1467 | 1423 | 2890 | 10 | 17 | 27 |
| De 15 a 19 anos | 1552 | 1516 | 3068 | 10 | 7 | 17 |
| De 20 a 24 anos | 1784 | 1750 | 3534 | 7 | 10 | 17 |
| De 25 a 29 anos | 1861 | 2012 | 3873 | 16 | 11 | 27 |
| De 30 a 34 anos | 1772 | 1981 | 3753 | 13 | 13 | 26 |
| De 35 a 39 anos | 1508 | 1814 | 3322 | 21 | 13 | 34 |
| De 40 a 44 anos | 1458 | 1785 | 3243 | 21 | 19 | 40 |
| De 45 a 49 anos | 1614 | 1917 | 3531 | 18 | 25 | 43 |
| De 50 a 54 anos | 1574 | 1993 | 3567 | 23 | 24 | 47 |
| De 55 a 59 anos | 1260 | 1769 | 3029 | 13 | 31 | 44 |
| De 60 a 64 anos | 1014 | 1480 | 2494 | 18 | 41 | 59 |
| De 65 a 69 anos | 743 | 1154 | 1897 | 10 | 39 | 49 |
| De 70 a 74 anos | 649 | 1075 | 1724 | 9 | 48 | 57 |
| De 75 a 79 anos | 484 | 842 | 1326 | 8 | 67 | 75 |
| Mais de 80 anos | 461 | 1056 | 1517 | 9 | 82 | 91 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 8740 | 51,6 | 8204 | 48,4 | 16946 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 75 | 0,4 | 170 | 1,0 | 247 | 1,5 |
| Com até 18 anos | 26 | 0,2 | 38 | 0,2 | 64 | 0,4 |
| Sem rendimento | 431 | 2,5 | 1090 | 6,4 | 1521 | 9,0 |
| Rendimento até 1 SM | 782 | 4,6 | 1463 | 8,6 | 2245 | 13,2 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 2405 | 16671 | 6867 | 47087 |
| Calçada | 16535 | 10079 | 46762 | 28663 |
| Iluminação Pública | 180 | 16158 | 631 | 45490 |
| Pavimentação | 524 | 5053 | 1711 | 13805 |
| Rampa para cadeirante | 14273 | 14859 | 39952 | 42013 |
| Esgoto a céu aberto | 46 | 32965 | 174 | 92929 |
| Lixo acumulado na rua | 479 | 16493 | 1628 | 46461 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 9693 | 57,2 | 28789 | 59,9 |
| Apartamentos | 7217 | 42,6 | 19177 | 39,9 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 80 | 0,5 | 245 | 0,5 |
| Sem banheiro ou sanitário | 2 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 37 | 0,2 | 114 | 0,2 |
| Sem energia elétrica | 5 | 0,0 | 11 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||