Escola - EMEI CECILIA MEIRELES
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 3,68 |
| Número de domicílios | 10724 |
| Número de moradores | 33746 |
| Média de moradores por domicílios | 3,15 |
| Número de setores censitários | 69 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 907 | 866 | 1773 | 346 | 289 | 635 |
| De 10 a 14 anos | 1387 | 1365 | 2752 | 47 | 26 | 73 |
| De 15 a 19 anos | 1359 | 1359 | 2718 | 21 | 19 | 40 |
| De 20 a 24 anos | 1343 | 1414 | 2757 | 9 | 5 | 14 |
| De 25 a 29 anos | 1447 | 1519 | 2966 | 17 | 14 | 31 |
| De 30 a 34 anos | 1262 | 1448 | 2710 | 19 | 18 | 37 |
| De 35 a 39 anos | 1162 | 1293 | 2455 | 28 | 28 | 56 |
| De 40 a 44 anos | 1110 | 1256 | 2366 | 37 | 29 | 66 |
| De 45 a 49 anos | 1059 | 1195 | 2254 | 17 | 32 | 49 |
| De 50 a 54 anos | 905 | 1145 | 2050 | 26 | 38 | 64 |
| De 55 a 59 anos | 746 | 924 | 1670 | 36 | 51 | 87 |
| De 60 a 64 anos | 579 | 674 | 1253 | 24 | 78 | 102 |
| De 65 a 69 anos | 381 | 471 | 852 | 31 | 71 | 102 |
| De 70 a 74 anos | 256 | 326 | 582 | 23 | 64 | 87 |
| De 75 a 79 anos | 171 | 233 | 404 | 22 | 60 | 82 |
| Mais de 80 anos | 123 | 246 | 369 | 32 | 75 | 107 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 5860 | 54,6 | 4869 | 45,4 | 10729 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 154 | 1,4 | 289 | 2,7 | 443 | 4,1 |
| Com até 18 anos | 35 | 0,3 | 69 | 0,6 | 104 | 1,0 |
| Sem rendimento | 482 | 4,5 | 1249 | 11,6 | 1731 | 16,1 |
| Rendimento até 1 SM | 1101 | 10,3 | 1641 | 15,3 | 2742 | 25,6 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 7785 | 10713 | 24523 | 33611 |
| Calçada | 10638 | 5333 | 33470 | 16842 |
| Iluminação Pública | 3113 | 6100 | 10153 | 18783 |
| Pavimentação | 4855 | 1191 | 15657 | 3492 |
| Rampa para cadeirante | 9097 | 2810 | 28446 | 8800 |
| Esgoto a céu aberto | 2792 | 14706 | 9153 | 45540 |
| Lixo acumulado na rua | 5784 | 8162 | 18918 | 25264 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 10170 | 94,8 | 32101 | 95,1 |
| Apartamentos | 523 | 4,9 | 1566 | 4,6 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 1023 | 9,5 | 3195 | 9,5 |
| Sem banheiro ou sanitário | 5 | 0,0 | 9 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 48 | 0,4 | 149 | 0,4 |
| Sem energia elétrica | 11 | 0,1 | 46 | 0,1 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||