Escola - ESCOLA LUMINOVA - UNIDADE BOM RETIRO
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 4,07 |
| Número de domicílios | 7564 |
| Número de moradores | 23133 |
| Média de moradores por domicílios | 3,06 |
| Número de setores censitários | 36 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 594 | 581 | 1175 | 135 | 105 | 240 |
| De 10 a 14 anos | 781 | 769 | 1550 | 14 | 10 | 24 |
| De 15 a 19 anos | 889 | 781 | 1670 | 8 | 10 | 18 |
| De 20 a 24 anos | 1240 | 1138 | 2378 | 10 | 9 | 19 |
| De 25 a 29 anos | 1225 | 1264 | 2489 | 27 | 16 | 43 |
| De 30 a 34 anos | 1121 | 1135 | 2256 | 35 | 24 | 59 |
| De 35 a 39 anos | 875 | 883 | 1758 | 29 | 17 | 46 |
| De 40 a 44 anos | 779 | 819 | 1598 | 23 | 24 | 47 |
| De 45 a 49 anos | 697 | 785 | 1482 | 16 | 20 | 36 |
| De 50 a 54 anos | 664 | 711 | 1375 | 23 | 22 | 45 |
| De 55 a 59 anos | 520 | 653 | 1173 | 23 | 20 | 43 |
| De 60 a 64 anos | 402 | 520 | 922 | 9 | 20 | 29 |
| De 65 a 69 anos | 304 | 387 | 691 | 9 | 20 | 29 |
| De 70 a 74 anos | 292 | 418 | 710 | 8 | 21 | 29 |
| De 75 a 79 anos | 181 | 337 | 518 | 4 | 18 | 22 |
| Mais de 80 anos | 204 | 445 | 649 | 10 | 10 | 20 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 4290 | 53,8 | 3685 | 46,2 | 7975 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 112 | 1,4 | 95 | 1,2 | 207 | 2,6 |
| Com até 18 anos | 93 | 1,2 | 94 | 1,2 | 187 | 2,3 |
| Sem rendimento | 656 | 8,2 | 921 | 11,5 | 1577 | 19,8 |
| Rendimento até 1 SM | 300 | 3,8 | 516 | 6,5 | 816 | 10,2 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 72 | 7522 | 182 | 23006 |
| Calçada | 5169 | 4244 | 16162 | 12279 |
| Iluminação Pública | 41 | 6350 | 126 | 19790 |
| Pavimentação | 2370 | 3905 | 6844 | 12262 |
| Rampa para cadeirante | 6091 | 8273 | 18627 | 25437 |
| Esgoto a céu aberto | 14930 | 45692 | ||
| Lixo acumulado na rua | 155 | 7481 | 446 | 22880 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 1933 | 25,6 | 6836 | 29,6 |
| Apartamentos | 5147 | 68,0 | 14990 | 64,8 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 2 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| Sem banheiro ou sanitário | 14 | 0,2 | 29 | 0,1 |
| Sem lixo coletado | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Sem energia elétrica | 6 | 0,1 | 15 | 0,1 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||