Escola - LIOMAR FREITAS CAMARA PROFESSORA
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 15,41 |
| Número de domicílios | 4761 |
| Número de moradores | 16214 |
| Média de moradores por domicílios | 3,41 |
| Número de setores censitários | 24 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 501 | 477 | 978 | 153 | 128 | 281 |
| De 10 a 14 anos | 708 | 645 | 1353 | 18 | 4 | 22 |
| De 15 a 19 anos | 759 | 682 | 1441 | 11 | 2 | 13 |
| De 20 a 24 anos | 823 | 754 | 1577 | 8 | 4 | 12 |
| De 25 a 29 anos | 690 | 784 | 1474 | 11 | 6 | 17 |
| De 30 a 34 anos | 686 | 695 | 1381 | 6 | 7 | 13 |
| De 35 a 39 anos | 607 | 636 | 1243 | 9 | 11 | 20 |
| De 40 a 44 anos | 541 | 564 | 1105 | 18 | 18 | 36 |
| De 45 a 49 anos | 445 | 513 | 958 | 32 | 27 | 59 |
| De 50 a 54 anos | 429 | 432 | 861 | 19 | 37 | 56 |
| De 55 a 59 anos | 314 | 279 | 593 | 20 | 43 | 63 |
| De 60 a 64 anos | 194 | 187 | 381 | 16 | 42 | 58 |
| De 65 a 69 anos | 116 | 145 | 261 | 20 | 38 | 58 |
| De 70 a 74 anos | 92 | 73 | 165 | 28 | 41 | 69 |
| De 75 a 79 anos | 50 | 58 | 108 | 12 | 29 | 41 |
| Mais de 80 anos | 48 | 55 | 103 | 16 | 45 | 61 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 3142 | 66,0 | 1600 | 33,6 | 4762 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 139 | 2,9 | 141 | 3,0 | 300 | 6,3 |
| Com até 18 anos | 28 | 0,6 | 21 | 0,4 | 49 | 1,0 |
| Sem rendimento | 279 | 5,9 | 422 | 8,9 | 701 | 14,7 |
| Rendimento até 1 SM | 303 | 6,4 | 413 | 8,7 | 716 | 15,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 1497 | 4239 | 5270 | 14447 |
| Calçada | 3979 | 3120 | 13595 | 10835 |
| Iluminação Pública | 227 | 3075 | 816 | 10479 |
| Pavimentação | 1843 | 1092 | 6217 | 3674 |
| Rampa para cadeirante | 4296 | 3402 | 14622 | 11589 |
| Esgoto a céu aberto | 174 | 8602 | 628 | 29357 |
| Lixo acumulado na rua | 503 | 4303 | 1829 | 14659 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 4358 | 91,5 | 14857 | 92,4 |
| Apartamentos | 318 | 6,7 | 1092 | 6,8 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 86 | 1,8 | 141 | 0,9 |
| Sem banheiro ou sanitário | 3 | 0,1 | 7 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 47 | 1,0 | 11 | 0,1 |
| Sem energia elétrica | 3 | 0,1 | 11 | 0,1 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||