Escola - ALVARINA BARBOSA MARTINS EMEB
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 10,03 |
| Número de domicílios | 8886 |
| Número de moradores | 25300 |
| Média de moradores por domicílios | 2,85 |
| Número de setores censitários | 57 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 524 | 579 | 1103 | 85 | 85 | 170 |
| De 10 a 14 anos | 708 | 615 | 1323 | 7 | 6 | 13 |
| De 15 a 19 anos | 760 | 817 | 1577 | 7 | 2 | 9 |
| De 20 a 24 anos | 948 | 923 | 1871 | 7 | 3 | 10 |
| De 25 a 29 anos | 1136 | 1133 | 2269 | 7 | 5 | 12 |
| De 30 a 34 anos | 1113 | 1139 | 2252 | 7 | 6 | 13 |
| De 35 a 39 anos | 891 | 1042 | 1933 | 5 | 5 | 10 |
| De 40 a 44 anos | 888 | 976 | 1864 | 7 | 7 | 14 |
| De 45 a 49 anos | 899 | 1052 | 1951 | 9 | 15 | 24 |
| De 50 a 54 anos | 809 | 968 | 1777 | 17 | 14 | 31 |
| De 55 a 59 anos | 673 | 731 | 1404 | 9 | 15 | 24 |
| De 60 a 64 anos | 511 | 691 | 1202 | 7 | 14 | 21 |
| De 65 a 69 anos | 448 | 572 | 1020 | 7 | 14 | 21 |
| De 70 a 74 anos | 377 | 477 | 854 | 9 | 41 | 50 |
| De 75 a 79 anos | 263 | 358 | 621 | 6 | 31 | 37 |
| Mais de 80 anos | 228 | 371 | 599 | 21 | 69 | 90 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 5263 | 59,2 | 3625 | 40,8 | 8888 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 51 | 0,6 | 97 | 1,1 | 148 | 1,7 |
| Com até 18 anos | 28 | 0,3 | 35 | 0,4 | 63 | 0,7 |
| Sem rendimento | 199 | 2,2 | 603 | 6,8 | 802 | 9,0 |
| Rendimento até 1 SM | 237 | 2,7 | 466 | 5,2 | 703 | 7,9 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 165 | 8323 | 434 | 23878 |
| Calçada | 8289 | 4719 | 23782 | 13688 |
| Iluminação Pública | 54 | 6852 | 137 | 19590 |
| Pavimentação | 2008 | 1847 | 5907 | 5231 |
| Rampa para cadeirante | 8233 | 8174 | 23634 | 23484 |
| Esgoto a céu aberto | 15 | 16580 | 45 | 47577 |
| Lixo acumulado na rua | 96 | 8270 | 245 | 23744 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 5662 | 63,7 | 17196 | 68,0 |
| Apartamentos | 3222 | 36,3 | 8102 | 32,0 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 15 | 0,2 | 43 | 0,2 |
| Sem banheiro ou sanitário | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 1 | 0,0 | 4 | 0,0 |
| Sem energia elétrica | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||