Escola - PUERI MUNDI COLEGIO
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 5,52 |
| Número de domicílios | 22236 |
| Número de moradores | 54447 |
| Média de moradores por domicílios | 2,45 |
| Número de setores censitários | 105 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 944 | 933 | 1877 | 152 | 168 | 320 |
| De 10 a 14 anos | 1205 | 1235 | 2440 | 5 | 9 | 14 |
| De 15 a 19 anos | 1409 | 1479 | 2888 | 6 | 4 | 10 |
| De 20 a 24 anos | 2096 | 2515 | 4611 | 7 | 8 | 15 |
| De 25 a 29 anos | 2419 | 2776 | 5195 | 10 | 10 | 20 |
| De 30 a 34 anos | 2145 | 2542 | 4687 | 12 | 12 | 24 |
| De 35 a 39 anos | 1807 | 2076 | 3883 | 19 | 15 | 34 |
| De 40 a 44 anos | 1670 | 1963 | 3633 | 21 | 22 | 43 |
| De 45 a 49 anos | 1645 | 2091 | 3736 | 12 | 16 | 28 |
| De 50 a 54 anos | 1599 | 2195 | 3794 | 20 | 23 | 43 |
| De 55 a 59 anos | 1517 | 2029 | 3546 | 18 | 21 | 39 |
| De 60 a 64 anos | 1277 | 1794 | 3071 | 6 | 15 | 21 |
| De 65 a 69 anos | 957 | 1339 | 2296 | 3 | 15 | 18 |
| De 70 a 74 anos | 741 | 1231 | 1972 | 4 | 12 | 16 |
| De 75 a 79 anos | 650 | 1083 | 1733 | 19 | 19 | |
| Mais de 80 anos | 818 | 1779 | 2597 | 6 | 50 | 56 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 11394 | 51,1 | 10910 | 48,9 | 22304 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 69 | 0,3 | 57 | 0,3 | 126 | 0,6 |
| Com até 18 anos | 78 | 0,3 | 92 | 0,4 | 170 | 0,8 |
| Sem rendimento | 751 | 3,4 | 1491 | 6,7 | 2242 | 10,1 |
| Rendimento até 1 SM | 266 | 1,2 | 551 | 2,5 | 817 | 3,7 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 46 | 22228 | 124 | 54438 |
| Calçada | 10295 | 17897 | 25239 | 44261 |
| Iluminação Pública | 11 | 17729 | 44 | 42689 |
| Pavimentação | 6649 | 13658 | 16775 | 33178 |
| Rampa para cadeirante | 22111 | 22252 | 54133 | 54474 |
| Esgoto a céu aberto | 44418 | 108746 | ||
| Lixo acumulado na rua | 37 | 22232 | 129 | 54430 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 1933 | 8,7 | 5783 | 10,6 |
| Apartamentos | 19767 | 88,9 | 47541 | 87,3 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 21 | 0,1 | 49 | 0,1 |
| Sem banheiro ou sanitário | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Sem energia elétrica | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||