Escola - VIVA VIDA COLEGIO
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 4,27 |
| Número de domicílios | 14522 |
| Número de moradores | 43226 |
| Média de moradores por domicílios | 2,98 |
| Número de setores censitários | 80 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 975 | 955 | 1930 | 242 | 209 | 451 |
| De 10 a 14 anos | 1321 | 1323 | 2644 | 9 | 7 | 16 |
| De 15 a 19 anos | 1371 | 1430 | 2801 | 10 | 6 | 16 |
| De 20 a 24 anos | 1653 | 1706 | 3359 | 8 | 5 | 13 |
| De 25 a 29 anos | 1855 | 2081 | 3936 | 5 | 10 | 15 |
| De 30 a 34 anos | 1879 | 2094 | 3973 | 12 | 11 | 23 |
| De 35 a 39 anos | 1629 | 1857 | 3486 | 5 | 6 | 11 |
| De 40 a 44 anos | 1605 | 1797 | 3402 | 15 | 20 | 35 |
| De 45 a 49 anos | 1602 | 1834 | 3436 | 11 | 13 | 24 |
| De 50 a 54 anos | 1398 | 1578 | 2976 | 12 | 17 | 29 |
| De 55 a 59 anos | 1291 | 1498 | 2789 | 8 | 27 | 35 |
| De 60 a 64 anos | 925 | 1017 | 1942 | 7 | 33 | 40 |
| De 65 a 69 anos | 603 | 708 | 1311 | 17 | 33 | 50 |
| De 70 a 74 anos | 416 | 519 | 935 | 4 | 36 | 40 |
| De 75 a 79 anos | 232 | 352 | 584 | 8 | 37 | 45 |
| Mais de 80 anos | 213 | 427 | 640 | 19 | 63 | 82 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 9349 | 64,4 | 5176 | 35,6 | 14525 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 52 | 0,4 | 127 | 0,9 | 179 | 1,2 |
| Com até 18 anos | 12 | 0,1 | 25 | 0,2 | 37 | 0,3 |
| Sem rendimento | 390 | 2,7 | 810 | 5,6 | 1200 | 8,3 |
| Rendimento até 1 SM | 335 | 2,3 | 662 | 4,6 | 997 | 6,9 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 1925 | 13809 | 5688 | 40971 |
| Calçada | 13440 | 10663 | 39966 | 31697 |
| Iluminação Pública | 200 | 8141 | 666 | 24083 |
| Pavimentação | 6885 | 1654 | 20197 | 4695 |
| Rampa para cadeirante | 13702 | 12071 | 40585 | 35760 |
| Esgoto a céu aberto | 78 | 27503 | 216 | 81491 |
| Lixo acumulado na rua | 372 | 13723 | 1201 | 40629 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 8961 | 61,7 | 28700 | 66,4 |
| Apartamentos | 5559 | 38,3 | 14523 | 33,6 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 45 | 0,3 | 151 | 0,3 |
| Sem banheiro ou sanitário | 2 | 0,0 | 4 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 5 | 0,0 | 16 | 0,0 |
| Sem energia elétrica | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||