Escola - REDE DECISAO - UNIDADE JARDIM PRUDENCIA
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 4,21 |
| Número de domicílios | 14270 |
| Número de moradores | 44560 |
| Média de moradores por domicílios | 3,12 |
| Número de setores censitários | 69 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 925 | 912 | 1837 | 314 | 265 | 579 |
| De 10 a 14 anos | 1395 | 1398 | 2793 | 24 | 26 | 50 |
| De 15 a 19 anos | 1537 | 1488 | 3025 | 14 | 8 | 22 |
| De 20 a 24 anos | 1824 | 1938 | 3762 | 8 | 8 | 16 |
| De 25 a 29 anos | 1957 | 2116 | 4073 | 10 | 11 | 21 |
| De 30 a 34 anos | 1901 | 2089 | 3990 | 27 | 21 | 48 |
| De 35 a 39 anos | 1677 | 1873 | 3550 | 20 | 17 | 37 |
| De 40 a 44 anos | 1529 | 1762 | 3291 | 19 | 21 | 40 |
| De 45 a 49 anos | 1392 | 1686 | 3078 | 11 | 32 | 43 |
| De 50 a 54 anos | 1234 | 1599 | 2833 | 27 | 34 | 61 |
| De 55 a 59 anos | 1079 | 1403 | 2482 | 26 | 54 | 80 |
| De 60 a 64 anos | 868 | 1070 | 1938 | 18 | 43 | 61 |
| De 65 a 69 anos | 616 | 828 | 1444 | 18 | 49 | 67 |
| De 70 a 74 anos | 500 | 695 | 1195 | 17 | 71 | 88 |
| De 75 a 79 anos | 343 | 440 | 783 | 15 | 52 | 67 |
| Mais de 80 anos | 307 | 515 | 822 | 19 | 92 | 111 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 8262 | 57,9 | 6012 | 42,1 | 14274 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 133 | 0,9 | 216 | 1,5 | 349 | 2,4 |
| Com até 18 anos | 58 | 0,4 | 65 | 0,5 | 123 | 0,9 |
| Sem rendimento | 889 | 6,2 | 1524 | 10,7 | 2413 | 16,9 |
| Rendimento até 1 SM | 639 | 4,5 | 1015 | 7,1 | 1654 | 11,6 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 200 | 13471 | 641 | 41784 |
| Calçada | 11477 | 8748 | 36282 | 26797 |
| Iluminação Pública | 111 | 7860 | 386 | 23615 |
| Pavimentação | 7433 | 3095 | 23763 | 9001 |
| Rampa para cadeirante | 13142 | 13497 | 40774 | 41873 |
| Esgoto a céu aberto | 57 | 26881 | 210 | 83299 |
| Lixo acumulado na rua | 249 | 13424 | 877 | 41605 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 11137 | 78,0 | 36275 | 81,4 |
| Apartamentos | 2783 | 19,5 | 7198 | 16,2 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 6 | 0,0 | 33 | 0,1 |
| Sem banheiro ou sanitário | 7 | 0,0 | 16 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 9 | 0,1 | 37 | 0,1 |
| Sem energia elétrica | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||