Escola - AZEVEDO MARQUES COLEGIO
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 5,70 |
| Número de domicílios | 4953 |
| Número de moradores | 13220 |
| Média de moradores por domicílios | 2,67 |
| Número de setores censitários | 23 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 200 | 202 | 402 | 45 | 37 | 82 |
| De 10 a 14 anos | 310 | 271 | 581 | 3 | 3 | |
| De 15 a 19 anos | 379 | 449 | 828 | 1 | 1 | |
| De 20 a 24 anos | 600 | 642 | 1242 | |||
| De 25 a 29 anos | 651 | 661 | 1312 | 2 | 2 | 4 |
| De 30 a 34 anos | 535 | 637 | 1172 | 1 | 1 | 2 |
| De 35 a 39 anos | 416 | 475 | 891 | 2 | 1 | 3 |
| De 40 a 44 anos | 407 | 501 | 908 | 1 | 1 | |
| De 45 a 49 anos | 424 | 540 | 964 | 3 | 1 | 4 |
| De 50 a 54 anos | 410 | 527 | 937 | 1 | 2 | 3 |
| De 55 a 59 anos | 395 | 492 | 887 | 1 | 5 | 6 |
| De 60 a 64 anos | 327 | 442 | 769 | 1 | 10 | 11 |
| De 65 a 69 anos | 296 | 312 | 608 | 6 | 9 | 15 |
| De 70 a 74 anos | 195 | 287 | 482 | 3 | 10 | 13 |
| De 75 a 79 anos | 146 | 160 | 306 | 6 | 10 | 16 |
| Mais de 80 anos | 117 | 220 | 337 | 12 | 43 | 55 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 2923 | 58,9 | 2037 | 41,1 | 4960 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 16 | 0,3 | 27 | 0,5 | 43 | 0,9 |
| Com até 18 anos | 25 | 0,5 | 33 | 0,7 | 58 | 1,2 |
| Sem rendimento | 147 | 3,0 | 332 | 6,7 | 479 | 9,7 |
| Rendimento até 1 SM | 115 | 2,3 | 209 | 4,2 | 324 | 6,5 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 1264 | 5698 | 3215 | 14935 |
| Calçada | 4915 | 3092 | 13100 | 8467 |
| Iluminação Pública | 68 | 2461 | 198 | 6207 |
| Pavimentação | 3707 | 551 | 10193 | 1317 |
| Rampa para cadeirante | 4747 | 2938 | 12703 | 8229 |
| Esgoto a céu aberto | 66 | 8620 | 197 | 23316 |
| Lixo acumulado na rua | 130 | 5953 | 377 | 15479 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 2895 | 58,4 | 8531 | 64,5 |
| Apartamentos | 2020 | 40,8 | 4591 | 34,7 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 1135 | 22,9 | 2672 | 20,2 |
| Sem banheiro ou sanitário | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 6 | 0,1 | 17 | 0,1 |
| Sem energia elétrica | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||