Escola - EMEI JOSE JOAQUIM DA SILVA
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 4,94 |
| Número de domicílios | 10331 |
| Número de moradores | 32667 |
| Média de moradores por domicílios | 3,16 |
| Número de setores censitários | 49 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 815 | 794 | 1609 | 302 | 248 | 550 |
| De 10 a 14 anos | 1209 | 1198 | 2407 | 65 | 35 | 100 |
| De 15 a 19 anos | 1248 | 1207 | 2455 | 16 | 6 | 22 |
| De 20 a 24 anos | 1495 | 1465 | 2960 | 25 | 7 | 32 |
| De 25 a 29 anos | 1560 | 1537 | 3097 | 20 | 21 | 41 |
| De 30 a 34 anos | 1340 | 1453 | 2793 | 50 | 30 | 80 |
| De 35 a 39 anos | 1211 | 1214 | 2425 | 35 | 41 | 76 |
| De 40 a 44 anos | 1062 | 1133 | 2195 | 52 | 39 | 91 |
| De 45 a 49 anos | 944 | 1115 | 2059 | 42 | 51 | 93 |
| De 50 a 54 anos | 837 | 989 | 1826 | 34 | 52 | 86 |
| De 55 a 59 anos | 665 | 828 | 1493 | 27 | 38 | 65 |
| De 60 a 64 anos | 491 | 708 | 1199 | 31 | 52 | 83 |
| De 65 a 69 anos | 403 | 503 | 906 | 17 | 49 | 66 |
| De 70 a 74 anos | 328 | 497 | 825 | 10 | 42 | 52 |
| De 75 a 79 anos | 244 | 384 | 628 | 14 | 35 | 49 |
| Mais de 80 anos | 256 | 457 | 713 | 22 | 89 | 111 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 5195 | 49,7 | 5259 | 50,3 | 10454 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 175 | 1,7 | 281 | 2,7 | 456 | 4,4 |
| Com até 18 anos | 149 | 1,4 | 194 | 1,9 | 343 | 3,3 |
| Sem rendimento | 679 | 6,5 | 1623 | 15,5 | 2302 | 22,0 |
| Rendimento até 1 SM | 437 | 4,2 | 996 | 9,5 | 1433 | 13,7 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 726 | 9408 | 2658 | 29499 |
| Calçada | 9671 | 4547 | 30525 | 13814 |
| Iluminação Pública | 677 | 7815 | 2383 | 24447 |
| Pavimentação | 2681 | 3298 | 8723 | 10486 |
| Rampa para cadeirante | 9366 | 9569 | 29530 | 30043 |
| Esgoto a céu aberto | 175 | 18582 | 602 | 58332 |
| Lixo acumulado na rua | 1432 | 9088 | 5034 | 28432 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 9242 | 89,5 | 29660 | 90,8 |
| Apartamentos | 1051 | 10,2 | 2875 | 8,8 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 29 | 0,3 | 80 | 0,2 |
| Sem banheiro ou sanitário | 7 | 0,1 | 16 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 7 | 0,1 | 27 | 0,1 |
| Sem energia elétrica | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||