Escola - JOAO GUIMARAES ROSA EMEF
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 3,89 |
| Número de domicílios | 13796 |
| Número de moradores | 43566 |
| Média de moradores por domicílios | 3,16 |
| Número de setores censitários | 64 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 920 | 946 | 1866 | 316 | 322 | 638 |
| De 10 a 14 anos | 1513 | 1418 | 2931 | 23 | 16 | 39 |
| De 15 a 19 anos | 1530 | 1526 | 3056 | 12 | 7 | 19 |
| De 20 a 24 anos | 1923 | 1843 | 3766 | 9 | 5 | 14 |
| De 25 a 29 anos | 2014 | 2074 | 4088 | 18 | 8 | 26 |
| De 30 a 34 anos | 1890 | 1912 | 3802 | 23 | 10 | 33 |
| De 35 a 39 anos | 1495 | 1684 | 3179 | 20 | 5 | 25 |
| De 40 a 44 anos | 1458 | 1665 | 3123 | 15 | 23 | 38 |
| De 45 a 49 anos | 1410 | 1647 | 3057 | 10 | 16 | 26 |
| De 50 a 54 anos | 1283 | 1572 | 2855 | 17 | 36 | 53 |
| De 55 a 59 anos | 1093 | 1332 | 2425 | 8 | 35 | 43 |
| De 60 a 64 anos | 878 | 1105 | 1983 | 16 | 45 | 61 |
| De 65 a 69 anos | 643 | 789 | 1432 | 25 | 44 | 69 |
| De 70 a 74 anos | 431 | 554 | 985 | 23 | 84 | 107 |
| De 75 a 79 anos | 276 | 394 | 670 | 22 | 82 | 104 |
| Mais de 80 anos | 246 | 360 | 606 | 36 | 132 | 168 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 8133 | 58,9 | 5669 | 41,1 | 13802 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 103 | 0,7 | 219 | 1,6 | 322 | 2,3 |
| Com até 18 anos | 65 | 0,5 | 53 | 0,4 | 118 | 0,9 |
| Sem rendimento | 735 | 5,3 | 1317 | 9,5 | 2052 | 14,9 |
| Rendimento até 1 SM | 545 | 3,9 | 1107 | 8,0 | 1652 | 12,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 2530 | 13655 | 7768 | 43113 |
| Calçada | 13680 | 7049 | 43184 | 22361 |
| Iluminação Pública | 213 | 7998 | 720 | 24655 |
| Pavimentação | 8491 | 1665 | 27177 | 5145 |
| Rampa para cadeirante | 13120 | 11586 | 41297 | 36849 |
| Esgoto a céu aberto | 76 | 26953 | 270 | 84984 |
| Lixo acumulado na rua | 672 | 13543 | 2256 | 42720 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 12500 | 90,6 | 40102 | 92,0 |
| Apartamentos | 1238 | 9,0 | 3253 | 7,5 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 16 | 0,1 | 46 | 0,1 |
| Sem banheiro ou sanitário | 3 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 1 | 0,0 | 6 | 0,0 |
| Sem energia elétrica | 9 | 0,1 | 25 | 0,1 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||