Escola - AVIVA DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 3,69 |
| Número de domicílios | 18146 |
| Número de moradores | 45475 |
| Média de moradores por domicílios | 2,51 |
| Número de setores censitários | 88 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 685 | 714 | 1399 | 123 | 129 | 252 |
| De 10 a 14 anos | 878 | 872 | 1750 | 5 | 4 | 9 |
| De 15 a 19 anos | 1035 | 1037 | 2072 | 7 | 4 | 11 |
| De 20 a 24 anos | 1641 | 1720 | 3361 | 5 | 6 | 11 |
| De 25 a 29 anos | 2253 | 2568 | 4821 | 7 | 10 | 17 |
| De 30 a 34 anos | 2053 | 2333 | 4386 | 4 | 9 | 13 |
| De 35 a 39 anos | 1546 | 1760 | 3306 | 7 | 10 | 17 |
| De 40 a 44 anos | 1506 | 1695 | 3201 | 6 | 11 | 17 |
| De 45 a 49 anos | 1446 | 1800 | 3246 | 7 | 18 | 25 |
| De 50 a 54 anos | 1478 | 1905 | 3383 | 7 | 7 | 14 |
| De 55 a 59 anos | 1346 | 1725 | 3071 | 7 | 16 | 23 |
| De 60 a 64 anos | 1063 | 1485 | 2548 | 1 | 20 | 21 |
| De 65 a 69 anos | 784 | 1175 | 1959 | 2 | 18 | 20 |
| De 70 a 74 anos | 588 | 907 | 1495 | 3 | 12 | 15 |
| De 75 a 79 anos | 451 | 838 | 1289 | 4 | 19 | 23 |
| Mais de 80 anos | 612 | 1397 | 2009 | 31 | 31 | |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 9715 | 53,5 | 8439 | 46,5 | 18154 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 22 | 0,1 | 61 | 0,3 | 83 | 0,5 |
| Com até 18 anos | 38 | 0,2 | 39 | 0,2 | 77 | 0,4 |
| Sem rendimento | 701 | 3,9 | 1126 | 6,2 | 1827 | 10,1 |
| Rendimento até 1 SM | 211 | 1,2 | 505 | 2,8 | 716 | 3,9 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 392 | 18143 | 833 | 45464 |
| Calçada | 13476 | 13241 | 34463 | 33403 |
| Iluminação Pública | 15488 | 38562 | ||
| Pavimentação | 3738 | 7350 | 9489 | 17430 |
| Rampa para cadeirante | 17983 | 17782 | 45033 | 44714 |
| Esgoto a céu aberto | 36282 | 90916 | ||
| Lixo acumulado na rua | 18144 | 45467 | ||
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 5493 | 30,3 | 15918 | 35,0 |
| Apartamentos | 12594 | 69,4 | 29406 | 64,7 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 6 | 0,0 | 20 | 0,0 |
| Sem banheiro ou sanitário | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 4 | 0,0 | 20 | 0,0 |
| Sem energia elétrica | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||