Escola - ASSUNCAO COLEGIO
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 3,54 |
| Número de domicílios | 7953 |
| Número de moradores | 22663 |
| Média de moradores por domicílios | 2,85 |
| Número de setores censitários | 42 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 416 | 418 | 834 | 84 | 96 | 180 |
| De 10 a 14 anos | 582 | 581 | 1163 | 8 | 7 | 15 |
| De 15 a 19 anos | 717 | 676 | 1393 | 2 | 3 | 5 |
| De 20 a 24 anos | 803 | 785 | 1588 | 2 | 2 | 4 |
| De 25 a 29 anos | 893 | 897 | 1790 | 6 | 4 | 10 |
| De 30 a 34 anos | 805 | 881 | 1686 | 3 | 6 | 9 |
| De 35 a 39 anos | 712 | 845 | 1557 | 12 | 8 | 20 |
| De 40 a 44 anos | 802 | 880 | 1682 | 7 | 8 | 15 |
| De 45 a 49 anos | 802 | 941 | 1743 | 8 | 7 | 15 |
| De 50 a 54 anos | 766 | 882 | 1648 | 11 | 13 | 24 |
| De 55 a 59 anos | 666 | 801 | 1467 | 5 | 16 | 21 |
| De 60 a 64 anos | 510 | 706 | 1216 | 9 | 16 | 25 |
| De 65 a 69 anos | 443 | 578 | 1021 | 4 | 13 | 17 |
| De 70 a 74 anos | 378 | 538 | 916 | 8 | 16 | 24 |
| De 75 a 79 anos | 246 | 403 | 649 | 3 | 18 | 21 |
| Mais de 80 anos | 330 | 618 | 948 | 11 | 62 | 73 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 4408 | 55,4 | 3549 | 44,6 | 7957 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 30 | 0,4 | 69 | 0,9 | 99 | 1,2 |
| Com até 18 anos | 30 | 0,4 | 31 | 0,4 | 61 | 0,8 |
| Sem rendimento | 302 | 3,8 | 740 | 9,3 | 1042 | 13,1 |
| Rendimento até 1 SM | 195 | 2,5 | 489 | 6,1 | 684 | 8,6 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 836 | 7567 | 2390 | 21324 |
| Calçada | 6524 | 5681 | 18392 | 15962 |
| Iluminação Pública | 190 | 3933 | 653 | 10896 |
| Pavimentação | 4717 | 1543 | 13492 | 4302 |
| Rampa para cadeirante | 7542 | 6831 | 21262 | 19236 |
| Esgoto a céu aberto | 8 | 14978 | 27 | 42106 |
| Lixo acumulado na rua | 421 | 7423 | 1408 | 20821 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 5555 | 69,8 | 16379 | 72,3 |
| Apartamentos | 2395 | 30,1 | 6276 | 27,7 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 4 | 0,1 | 21 | 0,1 |
| Sem banheiro ou sanitário | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Sem energia elétrica | 3 | 0,0 | 8 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||