Escola - ESCOLA EDUCACAO INFANTIL ARTE CARINHO
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 4,42 |
| Número de domicílios | 10902 |
| Número de moradores | 26870 |
| Média de moradores por domicílios | 2,46 |
| Número de setores censitários | 46 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 441 | 394 | 835 | 125 | 104 | 229 |
| De 10 a 14 anos | 633 | 658 | 1291 | 3 | 6 | 9 |
| De 15 a 19 anos | 760 | 750 | 1510 | 4 | 4 | 8 |
| De 20 a 24 anos | 987 | 1006 | 1993 | 3 | 4 | 7 |
| De 25 a 29 anos | 1179 | 1196 | 2375 | 2 | 6 | 8 |
| De 30 a 34 anos | 1012 | 1148 | 2160 | 2 | 2 | 4 |
| De 35 a 39 anos | 832 | 968 | 1800 | 2 | 6 | 8 |
| De 40 a 44 anos | 803 | 988 | 1791 | 3 | 3 | |
| De 45 a 49 anos | 922 | 1169 | 2091 | 3 | 3 | 6 |
| De 50 a 54 anos | 908 | 1253 | 2161 | 5 | 7 | 12 |
| De 55 a 59 anos | 830 | 1047 | 1877 | 3 | 6 | 9 |
| De 60 a 64 anos | 644 | 856 | 1500 | 2 | 6 | 8 |
| De 65 a 69 anos | 412 | 685 | 1097 | 1 | 7 | 8 |
| De 70 a 74 anos | 349 | 623 | 972 | 2 | 9 | 11 |
| De 75 a 79 anos | 295 | 556 | 851 | 3 | 12 | 15 |
| Mais de 80 anos | 384 | 828 | 1212 | 5 | 21 | 26 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 5574 | 51,1 | 5336 | 48,9 | 10910 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 10 | 0,1 | 28 | 0,3 | 38 | 0,3 |
| Com até 18 anos | 35 | 0,3 | 22 | 0,2 | 57 | 0,5 |
| Sem rendimento | 177 | 1,6 | 375 | 3,4 | 552 | 5,1 |
| Rendimento até 1 SM | 208 | 1,9 | 474 | 4,3 | 682 | 6,3 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 2767 | 10858 | 6789 | 26770 |
| Calçada | 8757 | 8276 | 21568 | 20699 |
| Iluminação Pública | 7 | 9211 | 17 | 22647 |
| Pavimentação | 2181 | 4018 | 5381 | 9646 |
| Rampa para cadeirante | 10791 | 8209 | 26617 | 20253 |
| Esgoto a céu aberto | 47 | 21741 | 107 | 53603 |
| Lixo acumulado na rua | 12 | 10897 | 26 | 26859 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 2209 | 20,3 | 6185 | 23,0 |
| Apartamentos | 8690 | 79,7 | 20679 | 77,0 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 8 | 0,1 | 16 | 0,1 |
| Sem banheiro ou sanitário | 4 | 0,0 | 12 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 2 | 0,0 | 4 | 0,0 |
| Sem energia elétrica | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||