Escola - COLEGIO ESTADUAL JARDIM ORIENTE
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 5,24 |
| Número de domicílios | 8376 |
| Número de moradores | 27431 |
| Média de moradores por domicílios | 3,27 |
| Número de setores censitários | 33 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 852 | 902 | 1754 | 318 | 269 | 587 |
| De 10 a 14 anos | 1164 | 1248 | 2412 | 28 | 20 | 48 |
| De 15 a 19 anos | 1111 | 1244 | 2355 | 11 | 12 | 23 |
| De 20 a 24 anos | 1332 | 1539 | 2871 | 12 | 2 | 14 |
| De 25 a 29 anos | 1488 | 1663 | 3151 | 21 | 7 | 28 |
| De 30 a 34 anos | 1428 | 1480 | 2908 | 24 | 15 | 39 |
| De 35 a 39 anos | 1043 | 1120 | 2163 | 34 | 18 | 52 |
| De 40 a 44 anos | 770 | 896 | 1666 | 25 | 23 | 48 |
| De 45 a 49 anos | 658 | 822 | 1480 | 27 | 27 | 54 |
| De 50 a 54 anos | 519 | 585 | 1104 | 30 | 29 | 59 |
| De 55 a 59 anos | 356 | 392 | 748 | 22 | 30 | 52 |
| De 60 a 64 anos | 219 | 217 | 436 | 23 | 33 | 56 |
| De 65 a 69 anos | 124 | 151 | 275 | 12 | 35 | 47 |
| De 70 a 74 anos | 95 | 88 | 183 | 16 | 29 | 45 |
| De 75 a 79 anos | 61 | 57 | 118 | 8 | 30 | 38 |
| Mais de 80 anos | 46 | 61 | 107 | 13 | 34 | 47 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 4841 | 57,7 | 3546 | 42,3 | 8387 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 145 | 1,7 | 136 | 1,6 | 281 | 3,4 |
| Com até 18 anos | 55 | 0,7 | 84 | 1,0 | 139 | 1,7 |
| Sem rendimento | 225 | 2,7 | 760 | 9,1 | 985 | 11,7 |
| Rendimento até 1 SM | 630 | 7,5 | 948 | 11,3 | 1578 | 18,8 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 8080 | 8342 | 26552 | 27226 |
| Calçada | 8316 | 330 | 27241 | 1133 |
| Iluminação Pública | 3757 | 3173 | 12544 | 9887 |
| Pavimentação | 6515 | 654 | 21552 | 1987 |
| Rampa para cadeirante | 8278 | 188 | 27087 | 556 |
| Esgoto a céu aberto | 1892 | 8765 | 6557 | 28233 |
| Lixo acumulado na rua | 5499 | 6822 | 18458 | 21747 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 7070 | 84,4 | 23784 | 86,7 |
| Apartamentos | 1208 | 14,4 | 3390 | 12,4 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 4187 | 50,0 | 13753 | 50,1 |
| Sem banheiro ou sanitário | 6 | 0,1 | 16 | 0,1 |
| Sem lixo coletado | 2 | 0,0 | 8 | 0,0 |
| Sem energia elétrica | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||