Saúde - CENTRO DE SAUDE POMPEIA
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 4,41 |
| Número de domicílios | 10002 |
| Número de moradores | 31197 |
| Média de moradores por domicílios | 3,12 |
| Número de setores censitários | 59 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 693 | 662 | 1355 | 142 | 147 | 289 |
| De 10 a 14 anos | 997 | 1031 | 2028 | 18 | 8 | 26 |
| De 15 a 19 anos | 1073 | 1051 | 2124 | 11 | 4 | 15 |
| De 20 a 24 anos | 1292 | 1382 | 2674 | 11 | 5 | 16 |
| De 25 a 29 anos | 1366 | 1448 | 2814 | 8 | 3 | 11 |
| De 30 a 34 anos | 1254 | 1333 | 2587 | 12 | 8 | 20 |
| De 35 a 39 anos | 989 | 1174 | 2163 | 10 | 13 | 23 |
| De 40 a 44 anos | 969 | 1191 | 2160 | 16 | 12 | 28 |
| De 45 a 49 anos | 1067 | 1313 | 2380 | 8 | 22 | 30 |
| De 50 a 54 anos | 940 | 1217 | 2157 | 15 | 22 | 37 |
| De 55 a 59 anos | 742 | 1003 | 1745 | 14 | 38 | 52 |
| De 60 a 64 anos | 578 | 878 | 1456 | 15 | 47 | 62 |
| De 65 a 69 anos | 432 | 608 | 1040 | 14 | 40 | 54 |
| De 70 a 74 anos | 361 | 555 | 916 | 12 | 42 | 54 |
| De 75 a 79 anos | 260 | 448 | 708 | 6 | 51 | 57 |
| Mais de 80 anos | 313 | 603 | 916 | 14 | 112 | 126 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 5097 | 50,8 | 4932 | 49,2 | 10029 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 62 | 0,6 | 197 | 2,0 | 259 | 2,6 |
| Com até 18 anos | 31 | 0,3 | 47 | 0,5 | 78 | 0,8 |
| Sem rendimento | 270 | 2,7 | 630 | 6,3 | 900 | 9,0 |
| Rendimento até 1 SM | 619 | 6,2 | 1255 | 12,5 | 1874 | 18,7 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 989 | 9873 | 3364 | 30723 |
| Calçada | 9615 | 5622 | 29953 | 17903 |
| Iluminação Pública | 708 | 4842 | 2479 | 14857 |
| Pavimentação | 7048 | 1111 | 21743 | 3336 |
| Rampa para cadeirante | 9645 | 9180 | 30013 | 28437 |
| Esgoto a céu aberto | 183 | 19087 | 651 | 59198 |
| Lixo acumulado na rua | 1413 | 9284 | 4923 | 28705 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 8295 | 82,9 | 26581 | 85,2 |
| Apartamentos | 1562 | 15,6 | 4161 | 13,3 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 7 | 0,1 | 31 | 0,1 |
| Sem banheiro ou sanitário | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Sem energia elétrica | 4 | 0,0 | 15 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||