Saúde - VIGILANCIA EM SAUDE
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 5,39 |
| Número de domicílios | 8186 |
| Número de moradores | 24962 |
| Média de moradores por domicílios | 3,05 |
| Número de setores censitários | 33 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 547 | 507 | 1054 | 162 | 139 | 301 |
| De 10 a 14 anos | 819 | 799 | 1618 | 16 | 7 | 23 |
| De 15 a 19 anos | 908 | 901 | 1809 | 2 | 2 | 4 |
| De 20 a 24 anos | 1042 | 1068 | 2110 | 5 | 3 | 8 |
| De 25 a 29 anos | 1073 | 1087 | 2160 | 3 | 5 | 8 |
| De 30 a 34 anos | 1026 | 1066 | 2092 | 3 | 9 | 12 |
| De 35 a 39 anos | 872 | 924 | 1796 | 8 | 9 | 17 |
| De 40 a 44 anos | 901 | 1009 | 1910 | 7 | 12 | 19 |
| De 45 a 49 anos | 878 | 1065 | 1943 | 9 | 12 | 21 |
| De 50 a 54 anos | 839 | 857 | 1696 | 11 | 14 | 25 |
| De 55 a 59 anos | 647 | 726 | 1373 | 8 | 13 | 21 |
| De 60 a 64 anos | 473 | 584 | 1057 | 4 | 27 | 31 |
| De 65 a 69 anos | 350 | 435 | 785 | 6 | 37 | 43 |
| De 70 a 74 anos | 318 | 414 | 732 | 10 | 34 | 44 |
| De 75 a 79 anos | 220 | 261 | 481 | 7 | 42 | 49 |
| Mais de 80 anos | 175 | 260 | 435 | 24 | 74 | 98 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 4688 | 57,2 | 3501 | 42,8 | 8189 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 47 | 0,6 | 117 | 1,4 | 164 | 2,0 |
| Com até 18 anos | 51 | 0,6 | 53 | 0,6 | 104 | 1,3 |
| Sem rendimento | 336 | 4,1 | 878 | 10,7 | 1214 | 14,8 |
| Rendimento até 1 SM | 365 | 4,5 | 653 | 8,0 | 1018 | 12,4 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 287 | 8041 | 936 | 24412 |
| Calçada | 7903 | 3573 | 23990 | 10762 |
| Iluminação Pública | 7 | 4052 | 17 | 12412 |
| Pavimentação | 6366 | 739 | 19345 | 2213 |
| Rampa para cadeirante | 7251 | 8119 | 21858 | 24679 |
| Esgoto a céu aberto | 21 | 16104 | 101 | 48855 |
| Lixo acumulado na rua | 21 | 8064 | 64 | 24492 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 7055 | 86,2 | 21753 | 87,1 |
| Apartamentos | 1082 | 13,2 | 3061 | 12,3 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 9 | 0,1 | 32 | 0,1 |
| Sem banheiro ou sanitário | 6 | 0,1 | 17 | 0,1 |
| Sem lixo coletado | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Sem energia elétrica | 2 | 0,0 | 4 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||